iPhone trade-in prices in Taiwan
For an iPhone 15 Pro 128GB in good condition, Apple Trade In pays up to NT$15,700, 傑昇通信 pays NT$12,540, 地標網通 pays NT$12,500, 米可手機館 pays NT$12,500 (24 Sept 2026). Below is every model we price in Taiwan, from Apple Trade In and 傑昇通信, 地標網通, 米可手機館.
| Model | Apple Trade In | 傑昇通信 | 地標網通 | 米可手機館 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | - | NT$13,610 | NT$13,500 | - |
| iPhone 17 Pro Max | NT$36,200 | NT$32,190 | NT$32,000 | NT$32,500 |
| iPhone 17 Pro | NT$29,800 | NT$27,610 | NT$27,500 | NT$28,000 |
| iPhone Air | NT$20,800 | NT$20,000 | NT$20,000 | NT$20,500 |
| iPhone 17 | NT$20,800 | NT$20,490 | NT$20,500 | NT$21,000 |
| iPhone 16e | NT$12,600 | NT$9,550 | NT$9,500 | NT$10,000 |
| iPhone 16 Pro Max | NT$23,500 | NT$24,000 | NT$24,000 | NT$24,500 |
| iPhone 16 Pro | NT$20,900 | NT$18,030 | NT$18,000 | NT$18,500 |
| iPhone 16 Plus | NT$15,800 | NT$14,660 | NT$14,500 | NT$15,000 |
| iPhone 16 | NT$15,100 | NT$13,530 | NT$13,500 | NT$14,000 |
| iPhone 15 Pro Max | NT$19,100 | NT$17,120 | NT$17,000 | NT$17,000 |
| iPhone 15 Pro | NT$15,700 | NT$12,540 | NT$12,500 | NT$12,500 |
| iPhone 15 Plus | NT$11,300 | NT$11,110 | NT$11,000 | NT$11,000 |
| iPhone 15 | NT$11,100 | NT$10,080 | NT$10,000 | NT$10,000 |
| iPhone 14 Pro Max | NT$14,000 | NT$10,920 | NT$12,000 | NT$12,000 |
| iPhone 14 Pro | NT$11,600 | NT$9,150 | NT$9,000 | NT$9,000 |
| iPhone 14 Plus | NT$8,300 | NT$6,820 | NT$7,500 | NT$7,500 |
| iPhone 14 | NT$7,400 | NT$6,110 | NT$6,500 | NT$6,500 |
| iPhone SE (3rd gen) | NT$2,700 | NT$1,480 | NT$2,500 | NT$2,000 |
| iPhone 13 Pro Max | NT$11,100 | NT$7,300 | NT$8,000 | NT$8,000 |
| iPhone 13 Pro | NT$9,400 | NT$6,180 | NT$6,000 | NT$6,000 |
| iPhone 13 | NT$6,300 | NT$4,370 | NT$5,000 | NT$5,000 |
| iPhone 13 mini | NT$4,800 | NT$3,610 | NT$4,000 | NT$3,500 |
| iPhone 12 Pro Max | NT$7,300 | NT$5,090 | NT$5,500 | - |
| iPhone 12 Pro | NT$5,900 | NT$3,890 | NT$3,500 | - |
| iPhone 12 | NT$4,000 | NT$2,710 | NT$2,500 | - |
| iPhone 12 mini | NT$2,900 | NT$1,980 | NT$2,000 | - |
| iPhone SE (2nd gen) | NT$1,500 | NT$1,610 | NT$1,000 | - |
| iPhone 11 Pro Max | NT$4,700 | NT$3,090 | NT$3,000 | - |
| iPhone 11 Pro | NT$4,100 | NT$2,610 | NT$2,500 | - |
| iPhone 11 | NT$3,300 | NT$2,610 | NT$2,000 | - |
| iPhone XS Max | NT$3,000 | NT$1,710 | NT$2,000 | - |
| iPhone XS | NT$2,200 | NT$1,400 | NT$1,200 | - |
| iPhone XR | NT$2,400 | NT$1,490 | NT$1,000 | - |
| iPhone X | NT$1,600 | NT$1,410 | NT$700 | - |
Where these prices come from
- Apple Trade In: Apple credit, apple.com, checked 2026-09-24.
- 傑昇通信: shop quote, jyes.com.tw, checked 2026-09-24.
- 地標網通: shop quote, landtop.com.tw, checked 2026-09-24.
- 米可手機館: shop quote, miko3c.com, checked 2026-09-24.
Shops quote for a phone in good condition and lower the offer for wear or damage. Apple pays in credit toward a new iPhone, not cash. Full method.
New iPhone 18 Pro in Taiwan: from NT$44,900.
Other countries
Australia · Austria · Canada · France · Germany · Hong Kong · India · Ireland · Italy · Japan · Mexico · Netherlands · South Korea · Spain · Sweden · Switzerland · United Arab Emirates · United Kingdom · United States