iPhone trade-in prices in Hong Kong
For an iPhone 15 Pro 128GB in good condition, Apple Trade In pays up to HK$3,750, Tradein852 先達 pays HK$3,500, 收機王 pays HK$3,100 (24 Sept 2026). Below is every model we price in Hong Kong, from Apple Trade In and Tradein852 先達, 收機王.
Check your iPhone in Hong Kong →
| Model | Apple Trade In | Tradein852 先達 | 收機王 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | HK$8,750 | HK$7,200 | HK$7,000 |
| iPhone 17 Pro | HK$7,300 | HK$6,300 | HK$6,000 |
| iPhone Air | HK$5,100 | - | HK$4,500 |
| iPhone 17 | HK$5,100 | HK$4,400 | HK$4,700 |
| iPhone 16e | HK$2,650 | - | - |
| iPhone 16 Pro Max | HK$5,750 | HK$5,700 | HK$5,200 |
| iPhone 16 Pro | HK$5,100 | HK$4,000 | HK$3,500 |
| iPhone 16 Plus | HK$4,100 | HK$3,300 | HK$3,300 |
| iPhone 16 | HK$3,800 | HK$3,000 | HK$3,100 |
| iPhone 15 Pro Max | HK$4,600 | HK$4,600 | HK$4,200 |
| iPhone 15 Pro | HK$3,750 | HK$3,500 | HK$3,100 |
| iPhone 15 Plus | HK$2,700 | HK$2,600 | HK$2,500 |
| iPhone 15 | HK$2,700 | HK$2,500 | HK$2,300 |
| iPhone 14 Pro Max | HK$3,350 | HK$3,100 | HK$3,000 |
| iPhone 14 Pro | HK$2,900 | HK$2,500 | HK$2,200 |
| iPhone 14 Plus | HK$1,950 | HK$1,800 | HK$1,700 |
| iPhone 14 | HK$1,800 | HK$1,600 | HK$1,500 |
| iPhone SE (3rd gen) | HK$600 | HK$600 | HK$300 |
| iPhone 13 Pro Max | HK$2,600 | HK$2,300 | HK$2,000 |
| iPhone 13 Pro | HK$2,150 | HK$1,800 | HK$1,700 |
| iPhone 13 | HK$1,550 | HK$1,400 | HK$1,200 |
| iPhone 13 mini | HK$1,200 | HK$900 | - |
| iPhone 12 Pro Max | HK$1,850 | HK$1,700 | HK$1,600 |
| iPhone 12 Pro | HK$1,500 | HK$1,200 | HK$1,100 |
| iPhone 12 | HK$1,200 | HK$800 | HK$500 |
| iPhone 12 mini | HK$700 | HK$500 | HK$500 |
| iPhone SE (2nd gen) | HK$300 | HK$200 | - |
| iPhone 11 Pro Max | HK$1,150 | HK$1,000 | HK$800 |
| iPhone 11 Pro | HK$1,100 | HK$900 | HK$600 |
| iPhone 11 | HK$950 | HK$700 | HK$500 |
| iPhone XS Max | HK$700 | HK$700 | HK$600 |
| iPhone XS | HK$500 | HK$500 | HK$500 |
| iPhone XR | HK$650 | HK$500 | HK$300 |
| iPhone X | HK$350 | HK$300 | HK$200 |
Where these prices come from
- Apple Trade In: Apple credit, apple.com, checked 2026-09-24.
- Tradein852 先達: shop quote, tradein852.com, checked 2026-09-24.
- 收機王: shop quote, tradein.com.hk, checked 2026-09-24.
Shops quote for a phone in good condition and lower the offer for wear or damage. Apple pays in credit toward a new iPhone, not cash. Full method.
New iPhone 18 Pro in Hong Kong: from HK$10,499.
Other countries
Australia · Austria · Canada · France · Germany · India · Ireland · Italy · Japan · Mexico · Netherlands · South Korea · Spain · Sweden · Switzerland · Taiwan · United Arab Emirates · United Kingdom · United States