Is the iPhone 18 Pro worth upgrading to?
The iPhone 18 Pro 256GB costs $1,199 in the United States and HK$10,499 in Hong Kong (Apple, 24 Sept 2026). It has the A20 Pro chip and is rated for 36 hours of video playback. Below is what it costs after selling each older iPhone in the US, and our default verdict for each.
| Your iPhone | Chip | Video gain | iOS 27 | Net cost | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | A19 → A20 Pro | +10h | Yes | $791 | KEEP IT |
| iPhone 17 Pro Max | A19 Pro → A20 Pro | +-1h | Yes | $311 | KEEP IT |
| iPhone 17 Pro | A19 Pro → A20 Pro | +5h | Yes | $407 | KEEP IT |
| iPhone Air | A19 Pro → A20 Pro | +9h | Yes | $593 | KEEP IT |
| iPhone 17 | A19 → A20 Pro | +6h | Yes | $587 | KEEP IT |
| iPhone 16e | A18 → A20 Pro | +10h | Yes | $929 | KEEP IT |
| iPhone 16 Pro Max | A18 Pro → A20 Pro | +3h | Yes | $479 | KEEP IT |
| iPhone 16 Pro | A18 Pro → A20 Pro | +9h | Yes | $653 | KEEP IT |
| iPhone 16 Plus | A18 → A20 Pro | +9h | Yes | $683 | KEEP IT |
| iPhone 16 | A18 → A20 Pro | +14h | Yes | $749 | KEEP IT |
| iPhone 15 Pro Max | A17 Pro → A20 Pro | +7h | Yes | $641 | MAYBE |
| iPhone 15 Pro | A17 Pro → A20 Pro | +13h | Yes | $809 | MAYBE |
| iPhone 15 Plus | A16 → A20 Pro | +10h | Yes | $863 | MAYBE |
| iPhone 15 | A16 → A20 Pro | +16h | Yes | $894 | MAYBE |
| iPhone 14 Pro Max | A16 → A20 Pro | +7h | Yes | $783 | MAYBE |
| iPhone 14 Pro | A16 → A20 Pro | +13h | Yes | $877 | MAYBE |
| iPhone 14 Plus | A15 → A20 Pro | +10h | Yes | $971 | MAYBE |
| iPhone 14 | A15 → A20 Pro | +16h | Yes | $1,004 | MAYBE |
| iPhone SE (3rd gen) | A15 → A20 Pro | +21h | Yes | $1,124 | MAYBE |
| iPhone 13 Pro Max | A15 → A20 Pro | +8h | Yes | $879 | MAYBE |
| iPhone 13 Pro | A15 → A20 Pro | +14h | Yes | $944 | UPGRADE |
| iPhone 13 | A15 → A20 Pro | +17h | Yes | $1,005 | UPGRADE |
| iPhone 13 mini | A15 → A20 Pro | +19h | Yes | $1,033 | UPGRADE |
| iPhone 12 Pro Max | A14 → A20 Pro | +16h | Yes | $961 | UPGRADE |
| iPhone 12 Pro | A14 → A20 Pro | +19h | Yes | $997 | UPGRADE |
| iPhone 12 | A14 → A20 Pro | +19h | Yes | $1,079 | UPGRADE |
| iPhone 12 mini | A14 → A20 Pro | +21h | Yes | $1,114 | UPGRADE |
| iPhone SE (2nd gen) | A13 → A20 Pro | +23h | Yes | $1,159 | UPGRADE |
| iPhone 11 Pro Max | A13 → A20 Pro | +16h | Yes | $1,025 | UPGRADE |
| iPhone 11 Pro | A13 → A20 Pro | +18h | Yes | $1,074 | UPGRADE |
| iPhone 11 | A13 → A20 Pro | +19h | Yes | $1,099 | UPGRADE |
| iPhone XS Max | A12 → A20 Pro | +21h | No | $1,086 | UPGRADE |
| iPhone XS | A12 → A20 Pro | +22h | No | $1,139 | UPGRADE |
| iPhone XR | A12 → A20 Pro | +20h | No | $1,124 | UPGRADE |
| iPhone X | A11 → A20 Pro | +23h | No | $1,149 | UPGRADE |
iPhone 18 Pro price by country
| Country | iPhone 18 Pro, from |
|---|---|
| Australia | $2,099 |
| Austria | € 1.449 |
| Belgium | €1,479 |
| Brazil | R$11,999 |
| Canada | $1,749 |
| Chile | CLP 1,549,990 |
| China mainland | CN¥9,999 |
| Czechia | 34 990 CZK |
| Denmark | 10.999 kr. |
| Finland | €1,509 |
| France | €1,479 |
| Germany | €1,449 |
| Hong Kong | HK$10,499 |
| Hungary | 549 990 HUF |
| India | ₹1,64,900 |
| Ireland | €1,489 |
| Italy | €1,489 |
| Japan | ¥219,800 |
| Luxembourg | €1,430 |
| Malaysia | RM 5,499 |
| Mexico | MX$29,999 |
| Netherlands | €1,479 |
| New Zealand | $2,549 |
| Norway | 15 990 kr |
| Philippines | ₱94,990 |
| Poland | 6.299 PLN |
| Portugal | €1,499 |
| Saudi Arabia | SAR 5,699 |
| Singapore | $1,899 |
| South Korea | ₩1,990,000 |
| Spain | €1,469 |
| Sweden | 16 495 kr |
| Switzerland | CHF 1'199 |
| Taiwan | NT$44,900 |
| Thailand | THB 48,900 |
| Türkiye | TRY 137,999 |
| United Arab Emirates | AED 5,099 |
| United Kingdom | £1,199 |
| United States | $1,199 |
| Vietnam | ₫38,999,000 |
Verdicts use public specs and US prices only. Battery health, condition, what bothers you and where you sell change the result. How the verdict works.