iPad trade-in value by model
Apple Trade In pays up to $905 for an iPad Pro, $510 for an iPad Air, $280 for an iPad and $320 for an iPad mini in the United States. Apple gives one figure for each family. Local shop quotes for 29 iPad models in 13 countries are below, checked 5 Oct 2026.
Apple Trade In, by iPad family
| Country | iPad Pro | iPad Air | iPad | iPad mini |
|---|---|---|---|---|
| United States | $905 | $510 | $280 | $320 |
| United Kingdom | £830 | £530 | £290 | £320 |
| Japan | ¥153,000 | ¥90,000 | ¥53,000 | ¥57,000 |
| Hong Kong | HK$7,450 | HK$4,000 | HK$2,500 | HK$2,250 |
Best local quote by model
| Model | iPadOS 27 | Apple Intelligence | UK | HK | JP | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13-inch (M5) | Yes | Yes | £704 | - | - | $1,076 |
| iPad Pro 11-inch (M5) | Yes | Yes | £589 | - | ¥131,000 | $898 |
| iPad Pro 13-inch (M4) | Yes | Yes | £542 | HK$4,900 | ¥135,000 | $870 |
| iPad Pro 11-inch (M4) | Yes | Yes | £480 | HK$4,500 | ¥110,000 | $500 |
| iPad Pro 12.9-inch (M2) | Yes | Yes | £370 | HK$3,600 | ¥90,000 | $457 |
| iPad Pro 11-inch (M2) | Yes | Yes | £275 | HK$3,200 | ¥80,000 | $442 |
| iPad Pro 12.9-inch (M1) | Yes | Yes | £342 | HK$2,800 | ¥75,000 | $510 |
| iPad Pro 11-inch (M1) | Yes | Yes | £250 | HK$2,600 | ¥65,000 | $388 |
| iPad Pro 12.9-inch (2020) | Yes | No | £202 | HK$2,000 | ¥62,000 | $407 |
| iPad Pro 11-inch (2020) | Yes | No | £198 | HK$1,900 | ¥49,000 | $246 |
| iPad Pro 12.9-inch (2018) | Ended at 26 | No | £170 | HK$1,400 | ¥45,000 | $370 |
| iPad Pro 11-inch (2018) | Ended at 26 | No | £150 | HK$1,100 | ¥35,000 | $237 |
| iPad Air 13-inch (M4) | Yes | Yes | £465 | - | ¥108,000 | $648 |
| iPad Air 11-inch (M4) | Yes | Yes | £387 | - | ¥90,000 | $512 |
| iPad Air 13-inch (M3) | Yes | Yes | £342 | HK$2,700 | ¥90,000 | $548 |
| iPad Air 11-inch (M3) | Yes | Yes | £285 | HK$2,300 | ¥73,000 | $452 |
| iPad Air 13-inch (M2) | Yes | Yes | £313 | HK$2,500 | ¥80,000 | $483 |
| iPad Air 11-inch (M2) | Yes | Yes | £250 | HK$1,900 | ¥65,000 | $399 |
| iPad Air (M1) | Yes | Yes | £198 | HK$1,300 | ¥46,000 | $253 |
| iPad Air (4th gen) | Yes | No | £176 | HK$1,000 | ¥36,000 | $291 |
| iPad Air (3rd gen) | Ended at 26 | No | £105 | - | ¥21,000 | $81 |
| iPad mini (A17 Pro) | Yes | Yes | £307 | HK$2,100 | ¥60,000 | $318 |
| iPad mini (6th gen) | Yes | No | £196 | HK$1,000 | ¥43,000 | $295 |
| iPad mini (5th gen) | Ended at 26 | No | £100 | HK$300 | ¥18,000 | $85 |
| iPad (A16) | Yes | No | £214 | HK$1,600 | ¥55,000 | $288 |
| iPad (10th gen) | Yes | No | £179 | HK$1,100 | ¥50,000 | $314 |
| iPad (9th gen) | Yes | No | £129 | HK$500 | ¥32,000 | $228 |
| iPad (8th gen) | Ended at 26 | No | £95 | HK$200 | ¥19,000 | $159 |
| iPad (7th gen) | Ended at 18 | No | £70 | - | ¥13,000 | $129 |
By country
Australia · Hong Kong · India · Ireland · Italy · Japan · Mexico · Netherlands · Poland · Portugal · Singapore · Spain · United Kingdom
Sources: Apple Trade In and the local shops on each country page. Methodology. Looking for iPhone? iPhone trade-in values.