Apple Watch trade-in value in India
CeX is the local source we track for Apple Watch in India. 16 models have a price. The highest local quote is ₹69,000 for an Apple Watch Ultra 4 49mm (5 Oct 2026).
Best quote by model
| Model | Size | Best local quote |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 4 | 49mm | ₹69,000 CeX |
| Apple Watch Series 12 | 42mm | ₹36,000 CeX |
| Apple Watch Ultra 3 | 49mm | ₹48,600 CeX |
| Apple Watch Series 11 | 42mm | ₹21,000 CeX |
| Apple Watch SE 3 | 40mm | ₹12,300 CeX |
| Apple Watch Series 10 | 42mm | ₹17,800 CeX |
| Apple Watch Ultra 2 | 49mm | ₹35,500 CeX |
| Apple Watch Series 9 | 41mm | ₹12,600 CeX |
| Apple Watch Ultra | 49mm | ₹25,300 CeX |
| Apple Watch SE (2nd gen) | 40mm | ₹8,400 CeX |
| Apple Watch Series 8 | 41mm | ₹11,900 CeX |
| Apple Watch Series 7 | 41mm | ₹7,100 CeX |
| Apple Watch Series 6 | 40mm | ₹6,600 CeX |
| Apple Watch SE (1st gen) | 40mm | ₹6,500 CeX |
| Apple Watch Series 5 | 40mm | ₹4,700 CeX |
| Apple Watch Series 4 | 40mm | ₹3,700 CeX |
New Apple Watch prices in India
- Apple Watch Series 12 GPS from ₹56,900
- Apple Watch SE 3 GPS from ₹29,900
- Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular from ₹1,09,900
Sources
- CeX: shop quote, checked 5 Oct 2026
Other countries: Australia · Germany · Ireland · Italy · Japan · Mexico · Netherlands · Poland · Portugal · Singapore · Spain · Thailand · United Kingdom · United States